【マツダ デミオ車種スペック・価格情報】
【メーカー】マツダ
【タイプ】ハッチバック
【価格帯】135万~222万円
【燃費】20.6~30.0km/L
グレード | エンジン | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
XD | 1498cc | FF | 6AT | 26.4 | ¥1,782,000 |
XD | 1498cc | FF | 5MT | 30.0 | ¥1,782,000 |
XD | 1498cc | 4WD | 6AT | 22.8 | ¥1,987,200 |
XD Touring | 1498cc | FF | 6AT | 26.4 | ¥1,965,600 |
XD Touring | 1498cc | FF | 5MT | 30.0 | ¥1,965,600 |
XD Touring | 1498cc | 4WD | 6AT | 22.8 | ¥2,170,800 |
XD Touring L Package | 1498cc | FF | 6AT | 26.4 | ¥2,019,600 |
XD Touring L Package | 1498cc | FF | 5MT | 30.0 | ¥2,019,600 |
XD Touring L Package | 1498cc | 4WD | 6AT | 22.8 | ¥2,224,800 | 全長×全幅×全高 |
4,060×1,695×1,525mm |
※車体価格は希望小売価格(消費税込み)
※燃費はメーカー発表のJC08モード燃費(単位はkm/L)
※全長×全幅×全高は参考値となります。
グレード | エンジン | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
13C | 1298cc | FF | 6AT | 24.6 | ¥1,350,000 |
13C | 1298cc | 4WD | 6AT | 20.6 | ¥1,555,200 |
13S | 1298cc | FF | 6AT | 24.6 | ¥1,458,000 |
13S | 1298cc | FF | 5MT | 21.8 | ¥1,458,000 |
13S | 1298cc | 4WD | 6AT | 20.6 | ¥1,663,200 |
13S Touring | 1298cc | FF | 6AT | 24.6 | ¥1,684,800 |
13S Touring | 1298cc | FF | 5MT | 21.8 | ¥1,684,800 |
13S Touring | 1298cc | 4WD | 6AT | 20.6 | ¥1,890,000 |
13S Touring L Package | 1298cc | FF | 6AT | 24.6 | ¥1,738,800 |
13S Touring L Package | 1298cc | FF | 5MT | 21.8 | ¥1,738,800 |
13S Touring L Package | 1298cc | 4WD | 6AT | 20.6 | ¥1,944,000 | 全長×全幅×全高 |
4,060×1,695×1,525mm |
※車体価格は希望小売価格(消費税込み)
※燃費はメーカー発表のJC08モード燃費(単位はkm/L)
※全長×全幅×全高は参考値となります。
グレード | エンジン | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
13S Tailored Brown | 1298cc | FF | 6AT | 24.6 | ¥1,717,200 |
13S Tailored Brown | 1298cc | 4WD | 6AT | 20.6 | ¥1,922,400 |
XD Tailored Brown | 1498cc | FF | 5MT | 30.0 | ¥1,998,000 |
XD Tailored Brown | 1498cc | 4WD | 6AT | 22.8 | ¥2,203,200 |
※車体価格は希望小売価格(消費税込み)
※燃費はメーカー発表のJC08モード燃費(単位はkm/L)
FF(2WD) | |
全長 | 4060mm |
全幅 | 1695mm |
全高 | 1500mm |
4WD | |
全長 | 4060mm |
全幅 | 1695mm |
全高 | 1525mm |
車体サイズはディーゼル、ガソリン車共通です。
2WDと4WDで全高が若干違います。
グレード | 車体価格 | 駆動 | ミッション | 燃費 | タイヤ | 車両重量 | 排気量 |
XD | ¥1,782,000 | FF | 6MT | 30.0 | 185/65R15 | 1080kg | 1498cc |
XD | ¥1,782,000 | FF | 6AT | 26.4 | 185/65R15 | 1130kg | 1498cc |
XD | ¥1,976,400 | 4WD | 6AT | 22.8 | 185/65R15 | 1220kg | 1498cc |
XDツーリング | ¥1,944,000 | FF | 6MT | 30.0 | 185/60R16 | 1080kg | 1498cc |
XDツーリング | ¥1,944,000 | FF | 6AT | 26.4 | 185/60R16 | 1130kg | 1498cc |
XDツーリング | ¥2,138,400 | 4WD | 6AT | 22.8 | 185/60R16 | 1220kg | 1498cc |
XD Lパッケージ | ¥1,998,000 | FF | 6MT | 30.0 | 185/60R16 | 1080kg | 1498cc |
XD Lパッケージ | ¥1,998,000 | FF | 6AT | 26.4 | 185/60R16 | 1130kg | 1498cc |
XD Lパッケージ | ¥2,192,400 | 4WD | 6AT | 22.8 | 185/60R16 | 1220kg | 1498cc |
※車体価格は希望小売価格(消費税込み)
※タイヤサイズは新車時の装備サイズ
【デミオ・ガソリン車スペック一覧】
グレード | 車体価格 | 駆動 | ミッション | 燃費 | タイヤ | 車両重量 | 排気量 |
13C | ¥1,350,000 | FF | 6AT | 24.6 | 185/65R15 | 1030kg | 1298cc |
13C | ¥1,544,400 | 4WD | 6AT | 20.6 | 185/65R15 | 1130kg | 1298cc |
13S | ¥1,458,000 | FF | 5MT | 21.8 | 185/65R15 | 1010kg | 1298cc |
13S | ¥1,458,000 | FF | 6AT | 24.6 | 185/65R15 | 1030kg | 1298cc |
13S | ¥1,652,400 | 4WD | 6AT | 20.6 | 185/65R15 | 1140kg | 1298cc |
13S Lパッケージ | ¥1,717,200 | FF | 5MT | 21.8 | 185/65R15 | 1010kg | 1298cc |
13S Lパッケージ | ¥1,717,200 | FF | 6AT | 24.6 | 185/65R15 | 1030kg | 1298cc |
13S Lパッケージ | ¥1,911,600 | 4WD | 6AT | 20.6 | 185/65R15 | 1140kg | 1298cc |
※車体価格は希望小売価格(消費税込み)
※タイヤサイズは新車時の装備サイズ
デミオってどんな車?
マツダデミオは2014年に新型を発表しました。
そこでディーゼル車を発売して好評を得ています。
新車販売では約7割がディーゼル車という話もあり、デミオと言えばディーゼル車という感じですね。
デミオディーゼルの魅力は従来のコンパクトカーにはない動力性能と燃料代の安さにあります。パワフルなエンジンで且つ燃料代が軽減されるとなれば魅力的と多くの方が感じると思います。
その他には内外装の質感が最近のマツダ車らしく高いのも人気の理由でしょう。内装なんてどうでも良いみたいな日本車がほとんどの中でデミオはしっかりと作られている数少ない車種です。