【フィットハイブリッド・車種スペック・価格情報】
【メーカー】ホンダ
【タイプ】ハッチバック
【価格帯】169万~236万円
【燃費】28.0~37.2km/L
グレード | エンジン | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
HYBRID | 1496cc | FF | 7AT | 37.2 | ¥1,699,920 |
HYBRID | 1496cc | 4WD | 7AT | 29.4 | ¥1,894,320 |
HYBRID・F | 1496cc | FF | 7AT | 34.0 | ¥1,815,480 |
HYBRID・F | 1496cc | 4WD | 7AT | 28.6 | ¥2,009,880 |
HYBRID・L Honda SENSING | 1496cc | FF | 7AT | 34.0 | ¥2,079,000 |
HYBRID・L Honda SENSING | 1496cc | 4WD | 7AT | 28.6 | ¥2,241,000 |
HYBRID・S Honda SENSING | 1496cc | FF | 7AT | 31.8 | ¥2,205,360 |
HYBRID・S Honda SENSING | 1496cc | 4WD | 7AT | 28.0 | ¥2,367,360 |
全長×全幅×全高 | |||||
3,955×1,695×1,525mm |
※車体価格は希望小売価格(消費税込み)
※燃費はメーカー発表のJC08モード燃費(単位はkm/L)
※全長×全幅×全高は参考値となります。
グレード | エンジン | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
HYBRID | 1496cc | FF | 7AT | 36.4 | ¥1,690,000 |
HYBRID | 1496cc | 4WD | 7AT | 29.0 | ¥1,884,400 |
HYBRID・Fパッケージ | 1496cc | FF | 7AT | 33.6 | ¥1,796,000 |
HYBRID・Fパッケージ | 1496cc | 4WD | 7AT | 28.2 | ¥1,990,400 |
HYBRID・Lパッケージ | 1496cc | FF | 7AT | 33.6 | ¥1,959,000 |
HYBRID・Lパッケージ | 1496cc | 4WD | 7AT | 28.2 | ¥2,121,000 |
HYBRID・Sパッケージ | 1496cc | FF | 7AT | 31.4 | ¥2,059,000 |
HYBRID・Sパッケージ | 1496cc | 4WD | 7AT | 27.6 | ¥2,221,000 | 全長×全幅×全高 |
3,955×1,695×1,525mm |
※車体価格は希望小売価格(消費税込み)
※燃費はメーカー発表のJC08モード燃費(単位はkm/L)
※全長×全幅×全高は参考値となります。
特別仕様車
グレード | エンジン | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
HYBRID Fパッケージ コンフォートエディション |
1496cc | FF | 7AT | 33.6 | ¥1,826,000 |
HYBRID Fパッケージ コンフォートエディション |
1496cc | 4WD | 7AT | 28.2 | ¥2,020,400 |
※車体価格は希望小売価格(消費税込み)
※燃費はメーカー発表のJC08モード燃費(単位はkm/L)
旧グレード
グレード | 車体価格 | 駆動 | ミッション | 燃費 | タイヤ | 車両重量 | 排気量 |
HYBRID | ¥1,681,700 | FF | 7DCT | 36.4 | 185/60R15 | 1080kg | 1.496cc |
HYBRID | ¥1,876,100 | 4WD | 7DCT | 29.0 | 185/60R15 | 1170kg | 1.496cc |
Fパッケージ | ¥1,796,000 | FF | 7DCT | 33.6 | 185/60R15 | 1150kg | 1.496cc |
Fパッケージ | ¥1,990,400 | 4WD | 7DCT | 28.2 | 185/60R15 | 1220kg | 1.496cc |
Lパッケージ | ¥1,959,000 | FF | 7DCT | 33.6 | 185/60R15 | 1150kg | 1.496cc |
Lパッケージ | ¥2,153,400 | 4WD | 7DCT | 28.2 | 185/60R15 | 1220kg | 1.496cc |
Sパッケージ | ¥2,059,000 | FF | 7DCT | 31.4 | 185/55R16 | 1160kg | 1.496cc |
Sパッケージ | ¥2,253,400 | 4WD | 7DCT | 27.6 | 185/60R15 | 1220kg | 1.496cc |
※SパッケージのFF車のみデフォルトは16インチアルミホイール装備
※車体価格は希望小売価格(消費税込み)
※タイヤサイズは新車時の装備サイズ
※燃費はメーカー発表のJC08モード燃費(単位はkm/L)
何故かSパッケージのFF車のみ16インチアルミホイールを装備。後にタイヤを新調する場合は15インチにダウンサイズしても問題ないと思われます。
・駆動用バッテリーはリチウムイオン電池
ホンダフィットにはハイブリッド車とガソリン車があります。
こちらではハイブリッド車のフィットのデータを記載しています。
フィットハイブリッドはどんな車?
フィットハイブリッドはコンパクトカーの人気車の一台です。
現状ではノートやアクアに押され気味ですが室内の広さや外観の質感の高さで対抗しています。実用面では申し分がなく最も使い勝手が良いコンパクトカーではないかなと思われます。
またハイブリッドに4WDがある点はノートやアクアに無い強みと言えます。