【フィット(ガソリン車)車種スペック・価格情報】
【メーカー】ホンダ
【タイプ】ハッチバック
【価格帯】142万~205万円
【燃費】19.2~24.6km/L
グレード | エンジン | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
13G・F | 1317cc | FF | CVT | 24.6 | ¥1,428,840 |
13G・F | 1317cc | FF | 5MT | 21.8 | ¥1,428,840 |
13G・F | 1317cc | 4WD | CVT | 20.2 | ¥1,623,240 |
13G・L Honda SENSING | 1317cc | FF | CVT | 24.6 | ¥1,653,480 |
13G・L Honda SENSING | 1317cc | 4WD | CVT | 20.2 | ¥1,847,880 |
13G・S Honda SENSING | 1317cc | FF | CVT | 24.2 | ¥1,790,640 |
13G・S Honda SENSING | 1317cc | 4WD | CVT | 20.2 | ¥1,985,040 |
15XL・Honda SENSING | 1496cc | FF | CVT | 22.2 | ¥1,853,280 |
15XL・Honda SENSING | 1496cc | 4WD | CVT | 19.4 | ¥2,015,280 |
RS・Honda SENSING | 1496cc | FF | CVT | 21.0 | ¥2,050,920 |
RS・Honda SENSING | 1496cc | FF | 6MT | 19.2 | ¥2,050,920 |
全長×全幅×全高 | |||||
3,955×1,695×1,525mm |
※車体価格は希望小売価格(消費税込み)
※燃費はメーカー発表のJC08モード燃費(単位はkm/L)
※全長×全幅×全高は参考値となります。
グレード | エンジン | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
13G | 1317cc | FF | CVT | 26.0 | ¥1,299,800 |
13G | 1317cc | 4WD | CVT | 20.8 | ¥1,494,200 |
13G・Fパッケージ | 1317cc | FF | CVT | 24.6 | ¥1,425,000 |
13G・Fパッケージ | 1317cc | 4WD | CVT | 21.8 | ¥1,619,400 |
13G・Lパッケージ | 1317cc | FF | CVT | 24.6 | ¥1,562,000 |
13G・Lパッケージ | 1317cc | 4WD | CVT | 20.0 | ¥1,756,400 |
13G・Sパッケージ | 1317cc | FF | CVT | 24.2 | ¥1,664,000 |
13G・Sパッケージ | 1317cc | 4WD | CVT | 20.0 | ¥1,858,400 |
15XL | 1496cc | FF | CVT | 21.8 | ¥1,749,000 |
15XL | 1496cc | 4WD | CVT | 19.0 | ¥1,911,000 |
RS | 1496cc | FF | CVT | 21.4 | ¥1,926,000 |
RS | 1496cc | FF | 6MT | 19.0 | ¥1,926,000 | 全長×全幅×全高 |
3,955×1,695×1,525mm |
※車体価格は希望小売価格(消費税込み)
※燃費はメーカー発表のJC08モード燃費(単位はkm/L)
※全長×全幅×全高は参考値となります。
特別仕様車
グレード | エンジン | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
13G Fパッケージ ファインエディション |
1317cc | FF | CVT | 24.6 | ¥1,438,000 |
13G Fパッケージ ファインエディション |
1317cc | 4WD | CVT | 20.0 | ¥1,632,400 |
13G Fパッケージ コンフォートエディション |
1317cc | FF | CVT | 24.6 | ¥1,455,000 |
13G Fパッケージ コンフォートエディション |
1317cc | 4WD | CVT | 20.0 | ¥1,649,400 |
13G Lパッケージ ファインエディション |
1317cc | FF | CVT | 24.6 | ¥1,598,000 |
13G Lパッケージ ファインエディション |
1317cc | 4WD | CVT | 20.0 | ¥1,792,400 |
※車体価格は希望小売価格(消費税込み)
※燃費はメーカー発表のJC08モード燃費(単位はkm/L)
旧グレード
グレード | 車体価格 | 排気量 | 燃費 | 駆動 | ミッション | タイヤ |
13G | ¥1,299,800 | 1317cc | 26.0 | FF | CVT | 175/70R14 |
13G | ¥1,494,200 | 1317cc | 20.8 | 4WD | CVT | 185/60R15 |
13G Fパッケージ | ¥1,420,000 | 1317cc | 24.6 | FF | CVT | 175/70R14 |
13G Fパッケージ | ¥1,420,000 | 1317cc | 21.8 | FF | 5MT | 175/70R14 |
13G Fパッケージ | ¥1,614,400 | 1317cc | 20.0 | 4WD | CVT | 185/60R15 |
13G Lパッケージ | ¥1,557,000 | 1317cc | 24.6 | FF | CVT | 175/70R14 |
13G Lパッケージ | ¥1,751,400 | 1317cc | 20.0 | 4WD | CVT | 185/60R15 |
13G Sパッケージ | ¥1,659,000 | 1317cc | 24.6 | FF | CVT | 185/60R15 |
13G Sパッケージ | ¥1,853,400 | 1317cc | 20.0 | 4WD | CVT | 185/60R15 |
15XL | ¥1,729,000 | 1496cc | 21.8 | FF | CVT | 185/60R15 |
15XL | ¥1,923,400 | 1496cc | 19.0 | 4WD | CVT | 185/60R15 |
RS | ¥1,906,000 | 1496cc | 21.8 | FF | CVT | 185/55R16 |
RS | ¥1,906,000 | 1496cc | 19.0 | FF | 6MT | 185/55R16 |
※車体価格は希望小売価格(消費税込み)
※タイヤサイズは新車時の装備サイズ
※燃費はメーカー発表のJC08モード燃費(単位はkm/L)
フィットはどんな車?
コンパクトカーのガソリン車で最も売れている車種がホンダフィットです。(※ハイブリッド車を除く)
特徴としては実用性と価格の手頃感。
燃費はコンパクトガソリン車ではトップクラスでトータルで見た場合の経済性が良く欠点が少ないので支持が高いです。居住性という点でも背が低いタイプのコンパクトカーとしては室内が最も広く後席が実用的。
見た目的にはワイドボディーに見せる工夫があって寸法よりも車体が大きく見えます。
軽自動車ですと遠出はやや不安ですがフィットならば十分対応できるでしょう。